Lo que La Abuela publica para el almuerzo, lo que cada sede vende de verdad, y lo único que los números dicen que hay que probar.
Veinte meses de menús publicados cruzados con Toast. Las 417 fechas publicadas tienen datos exactos de Toast para al menos una sede; 194 fechas permiten comparar las cinco sedes La Abuela juntas.
Un almuerzo casi nunca es un plato único. Promedio de platos publicados por día, en distintas ventanas de tiempo, hasta el 31 de julio de 2026.
Tendencia real: el promedio ha subido de 2.48 platos/día histórico a 3.00 en los últimos 60 días — Jhonny está publicando más opciones ahora que antes, no menos.
| Día | Promedio de Platos | Días Publicados |
|---|---|---|
| Lunes | 2.21 | 84 |
| Martes | 2.27 | 86 |
| Miércoles | 2.25 | 84 |
| Jueves | 2.92 | 77 |
| Viernes | 2.76 | 87 |
La fuente guarda 1.037 apariciones de platos en 420 registros que cubren 417 fechas únicas. Existen tres registros duplicados que deben conservarse como alerta de calidad, no contarse como días adicionales.
El almuerzo es una ventana controlada: lunes a viernes y solo una parte del día. Es el mejor lugar para empezar porque ya existe una fuente histórica. Pero la oportunidad grande es conectar esta misma disciplina con cena, fines de semana, menú completo, ventas por sede, inventario y margen.
Usar la rotación para planear contenido semanal y reducir improvisación en la franja de almuerzo.
Identificar platos fuertes de cena, fines de semana, Riko Chicken y El Cafe, no solo especiales de mediodía.
Cruzar ventas reales, costos, desperdicio y demanda por local para saber qué platos merecen más marketing.
Marketing es el acelerador. POS, inventario, menú y operaciones son el motor que debe estar conectado.
Cuantas veces ha aparecido cada plato en el menu de almuerzo desde noviembre 2024.
El almuerzo solo corre de lunes a viernes.
Cuántas veces apareció cada plato en los últimos 30, 60 y 90 días, 6 meses y 12 meses.
Cuántos días de menú de almuerzo se publicaron cada mes.
| Mes | Días de Menú | Estimación de Valor | Plato Más Publicado |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 7 | $138 | Sopa De Lentejas Arroz Carne... |
| Dic 2024 | 18 | $413 | Sopa De Patacon Ensalada Tajada... |
| Ene 2025 | 22 | $504 | La Mojarra Frita Arroz Ensalada... |
| Feb 2025 | 20 | $472 | La Mojarra Frita Arroz Ensalada... |
| Mar 2025 | 20 | $514 | La Mojarra Frita Arroz Ensalada... |
| Abr 2025 | 22 | $560 | Crema De Tomate Arroz Con... |
| May 2025 | 21 | $618 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Jun 2025 | 21 | $587 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Jul 2025 | 22 | $615 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Ago 2025 | 21 | $603 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Sep 2025 | 21 | $607 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Oct 2025 | 23 | $649 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Nov 2025 | 20 | $532 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Dic 2025 | 21 | $577 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Ene 2026 | 21 | $594 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... |
| Feb 2026 | 15 | $379 | La Burger Tomate Lechuga Res... |
| Mar 2026 | 21 | $691 | La Burger Tomate Lechuga Res... |
| Abr 2026 | 20 | $705 | La Burger Tomate Lechuga Res... |
| May 2026 | 19 | $643 | La Burger Tomate Lechuga Res... |
| Jun 2026 | 23 | $795 | La Burger Tomate Lechuga Res... |
Esta el menu de almuerzo realmente estandarizandose con el tiempo, o sigue siendo muy variado?
| Trimestre | Días de Menú | Platos Diferentes | Plato Más Publicado | Estimación de Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 25 | 50 | Sopa De Lentejas Arroz Carne... (2x) | $550 |
| 2025 Q1 | 62 | 124 | La Mojarra Frita Arroz Ensalada... (7x) | $1,489 |
| 2025 Q2 | 64 | 118 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... (7x) | $1,765 |
| 2025 Q3 | 64 | 102 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... (14x) | $1,826 |
| 2025 Q4 | 64 | 108 | La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... (12x) | $1,757 |
| 2026 Q1 | 57 | 93 | La Burger Tomate Lechuga Res... (15x) | $1,664 |
| 2026 Q2 | 62 | 105 | La Burger Tomate Lechuga Res... (50x) | $2,144 |
| Plato | Apariciones | Precio Promedio | Estimación de Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| La Burger Tomate Lechuga Res... | 66 | $11.94 | $788 | REGULAR |
| La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... | 52 | $12.95 | $673 | REGULAR |
| El Ajiaco Sopa De Papa... | 51 | $12.99 | $662 | REGULAR |
| La Mojarra Frita Arroz Ensalada... | 46 | $13.92 | $640 | REGULAR |
| La Mojarra Frita Arroz Ensalada... | 15 | $13.26 | $199 | FADING OUT |
| Crema De Tomate Arroz Con... | 16 | $10.80 | $173 | FADING OUT |
| La Hamburguesa Tomate Lechuga Res... | 11 | $11.72 | $129 | FADING OUT |
| Crema De Tomate Arroz Con... | 11 | $10.81 | $119 | REGULAR |
| Sancocho De Pollo Arroz Banano... | 7 | $11.85 | $83 | FADING OUT |
| Crema De Pollo Arroz Con... | 7 | $10.99 | $77 | FADING OUT |
| La Burger Tomate Lechuga Res... | 5 | $11.99 | $60 | FADING OUT |
| Sopa De Patacon Arroz Cerdo... | 5 | $10.99 | $55 | FADING OUT |
| Sopa De Verduras Arroz Albóndigas... | 5 | $10.99 | $55 | FADING OUT |
| Mondongo Menudo Arroz Banano Ensalada | 4 | $11.49 | $46 | FADING OUT |
| Crema De Garbanzo Arroz Pollo... | 4 | $10.99 | $44 | FADING OUT |
Días promedio entre apariciones. Menos días significa una rotación más frecuente.
| Plato | Apariciones | Días Promedio | Patrón |
|---|---|---|---|
| La Burger Tomate Lechuga Res... | 66 | 2 | ~Semanal |
| La Frijolada Frijoles Arroz Ensalada... | 52 | 7 | ~Semanal |
| El Ajiaco Sopa De Papa... | 51 | 7 | ~Semanal |
| La Mojarra Frita Arroz Ensalada... | 46 | 7 | ~Semanal |
| Crema De Tomate Arroz Con... | 16 | 21 | ~Quincenal |
| La Mojarra Frita Arroz Ensalada... | 15 | 21 | ~Quincenal |
| Crema De Tomate Arroz Con... | 11 | 28 | ~Mensual+ |
| La Hamburguesa Tomate Lechuga Res... | 11 | 7 | ~Semanal |
Ventas de almuerzo de cada sede durante el tiempo que lleva en Toast, y cuántos almuerzos vende normalmente cada día de la semana.
La columna observada suma el precio de las selecciones, menos reembolsos, de lunes a viernes entre 11:00 y 15:30. Toast no reparte los descuentos de la cuenta a cada plato, así que esta cifra mide demanda de artículos pero no es la venta neta exacta del check. La anualización es mecánica y no reemplaza el POS anterior. Sin cantidades preparadas, sobrantes y costo por plato, no atribuimos ahorro ni utilidad.
La rotación de arriba es la línea base. Planeación Semanal la convierte en una semana propuesta — confirmar o cambiar en un clic en vez de escribir el almuerzo desde cero.